Shifts in Long Island’s population

Brookhaven Town in 2018 had the biggest decrease in population among Long Island towns and cities, 1,057, or 0.22 percent.

Brookhaven Town in 2018 had the biggest decrease in population among Long Island towns and cities, 1,057, or 0.22 percent, following last year's loss of 591 people, according to estimates from the U.S. Census Bureau released on May 23, 2019.

Among villages, Hempstead lost the most people (118, or 0.21 percent), while Lindenhurst lost the biggest percentage, (71 people, or 0.26 percent) for a large village. Some tiny villages lost bigger percentages, but they're so small that a half-dozen people make a big difference.

On the plus side, Port Jefferson gained 316 people, or 4.03 percent, while North Hills gained 229 people or 3.98 percent.

The map shows towns and cities that gained or lost population. Click on any town for details. The charts below show the villages with biggest gains and losses, and then the table gives the details on the cities, towns and villages, as well as the portions of towns not included in villages (the "balance" of the town). This database was posted on May 23, 2019.

Towns that gained or lost population

  • Gains
  • Smaller gains
  • Losses
  • Smaller losses

The villages that gained the most people . . .

. . . and the villages that lost the most

JavaScript charts via amCharts.

Nine years' worth of details on Long Island places

This table is arranged with the counties first, then towns and cities, and villages. After the villages there are rows for the portions of towns that aren't included in villages. You can re-sort the table by clicking on the header of the column you are interested in. And when you're finished with the data, you can read more about the Long Island population trends.

Clear Search
Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017-18 Change % Change
Region Nassau County 2010 1,341,687 2011 1,346,176 2012 1,349,723 2013 1,352,399 2014 1,355,029 2015 1,355,319 2016 1,356,463 2017 1,357,664 2018 1,358,343 2017-18 Change 679 % Change 0.05%
Region Suffolk County 2010 1,494,385 2011 1,498,838 2012 1,497,037 2013 1,497,489 2014 1,495,757 2015 1,492,278 2016 1,486,804 2017 1,483,571 2018 1,481,093 2017-18 Change -2,478 % Change -0.17%
Region Babylon Town 2010 213,373 2011 213,840 2012 213,472 2013 213,420 2014 212,944 2015 212,293 2016 211,424 2017 210,816 2018 210,363 2017-18 Change -453 % Change -0.21%
Region Brookhaven Town 2010 486,425 2011 487,904 2012 487,305 2013 487,634 2014 487,093 2015 485,917 2016 484,389 2017 483,493 2018 482,436 2017-18 Change -1,057 % Change -0.22%
Region East Hampton Town 2010 21,495 2011 21,630 2012 21,688 2013 21,754 2014 21,810 2015 21,862 2016 21,893 2017 21,936 2018 22,007 2017-18 Change 71 % Change 0.32%
Region Glen Cove City 2010 26,985 2011 27,086 2012 27,119 2013 27,160 2014 27,200 2015 27,256 2016 27,250 2017 27,250 2018 27,201 2017-18 Change -49 % Change -0.18%
Region Hempstead Town 2010 760,884 2011 763,321 2012 765,676 2013 767,213 2014 768,346 2015 767,779 2016 767,945 2017 768,083 2018 768,103 2017-18 Change 20 % Change 0.00%
Region Huntington Town 2010 203,589 2011 204,120 2012 203,786 2013 203,739 2014 204,001 2015 203,465 2016 202,565 2017 201,966 2018 201,546 2017-18 Change -420 % Change -0.21%
Region Islip Town 2010 335,861 2011 336,716 2012 336,167 2013 335,995 2014 335,237 2015 334,088 2016 332,503 2017 331,466 2018 330,914 2017-18 Change -552 % Change -0.17%
Region Long Beach City 2010 33,392 2011 33,489 2012 33,360 2013 33,439 2014 33,460 2015 33,460 2016 33,516 2017 33,579 2018 33,534 2017-18 Change -45 % Change -0.13%
Region North Hempstead Town 2010 226,590 2011 227,413 2012 228,096 2013 228,668 2014 229,110 2015 229,668 2016 230,337 2017 230,907 2018 231,117 2017-18 Change 210 % Change 0.09%
Region Oyster Bay Town 2010 293,836 2011 294,867 2012 295,472 2013 295,919 2014 296,913 2015 297,156 2016 297,415 2017 297,845 2018 298,388 2017-18 Change 543 % Change 0.18%
Region Riverhead Town 2010 33,562 2011 33,742 2012 33,716 2013 33,793 2014 33,718 2015 33,700 2016 33,638 2017 33,554 2018 33,539 2017-18 Change -15 % Change -0.04%
Region Shelter Island Town 2010 2,395 2011 2,408 2012 2,406 2013 2,411 2014 2,405 2015 2,406 2016 2,407 2017 2,407 2018 2,411 2017-18 Change 4 % Change 0.17%
Region Smithtown Town 2010 117,856 2011 118,179 2012 118,032 2013 118,030 2014 117,786 2015 117,466 2016 116,936 2017 116,625 2018 116,384 2017-18 Change -241 % Change -0.21%
Region Southampton Town 2010 56,853 2011 57,202 2012 57,364 2013 57,548 2014 57,580 2015 57,897 2016 57,886 2017 58,139 2018 58,314 2017-18 Change 175 % Change 0.30%
Region Southold Town 2010 21,987 2011 22,095 2012 22,098 2013 22,153 2014 22,163 2015 22,152 2016 22,129 2017 22,123 2018 22,125 2017-18 Change 2 % Change 0.01%
Region Amityville 2010 9,509 2011 9,527 2012 9,509 2013 9,492 2014 9,464 2015 9,422 2016 9,495 2017 9,460 2018 9,439 2017-18 Change -21 % Change -0.22%
Region Asharoken 2010 657 2011 660 2012 657 2013 656 2014 654 2015 654 2016 651 2017 647 2018 645 2017-18 Change -2 % Change -0.31%
Region Atlantic Beach 2010 1,890 2011 1,897 2012 1,902 2013 1,904 2014 1,905 2015 1,905 2016 1,904 2017 1,905 2018 1,907 2017-18 Change 2 % Change 0.10%
Region Babylon 2010 12,172 2011 12,196 2012 12,170 2013 12,160 2014 12,140 2015 12,118 2016 12,076 2017 12,061 2018 12,040 2017-18 Change -21 % Change -0.17%
Region Baxter Estates 2010 1,048 2011 1,051 2012 1,050 2013 1,057 2014 1,058 2015 1,057 2016 1,056 2017 1,054 2018 1,052 2017-18 Change -2 % Change -0.19%
Region Bayville 2010 6,676 2011 6,700 2012 6,713 2013 6,718 2014 6,722 2015 6,722 2016 6,715 2017 6,712 2018 6,744 2017-18 Change 32 % Change 0.48%
Region Belle Terre 2010 791 2011 795 2012 796 2013 798 2014 796 2015 793 2016 787 2017 789 2018 787 2017-18 Change -2 % Change -0.25%
Region Bellerose 2010 1,168 2011 1,171 2012 1,173 2013 1,171 2014 1,172 2015 1,171 2016 1,170 2017 1,170 2018 1,165 2017-18 Change -5 % Change -0.43%
Region Bellport 2010 2,085 2011 2,092 2012 2,088 2013 2,088 2014 2,082 2015 2,076 2016 2,071 2017 2,061 2018 2,056 2017-18 Change -5 % Change -0.24%
Region Brightwaters 2010 3,100 2011 3,112 2012 3,106 2013 3,101 2014 3,093 2015 3,080 2016 3,065 2017 3,062 2018 3,054 2017-18 Change -8 % Change -0.26%
Region Brookville 2010 3,478 2011 3,514 2012 3,522 2013 3,538 2014 3,545 2015 3,560 2016 3,577 2017 3,595 2018 3,602 2017-18 Change 7 % Change 0.19%
Region Cedarhurst 2010 6,593 2011 6,609 2012 6,617 2013 6,650 2014 6,659 2015 6,657 2016 6,658 2017 6,671 2018 6,658 2017-18 Change -13 % Change -0.19%
Region Centre Island 2010 411 2011 412 2012 412 2013 413 2014 413 2015 413 2016 411 2017 411 2018 410 2017-18 Change -1 % Change -0.24%
Region Cove Neck 2010 294 2011 295 2012 296 2013 296 2014 302 2015 304 2016 302 2017 302 2018 301 2017-18 Change -1 % Change -0.33%
Region Dering Harbor 2010 11 2011 11 2012 11 2013 11 2014 11 2015 11 2016 11 2017 11 2018 11 2017-18 Change 0 % Change 0.00%
Region East Hampton 2010 1,075 2011 1,086 2012 1,089 2013 1,096 2014 1,101 2015 1,109 2016 1,113 2017 1,116 2018 1,123 2017-18 Change 7 % Change 0.63%
Region East Hills 2010 6,958 2011 6,983 2012 7,018 2013 7,045 2014 7,064 2015 7,111 2016 7,142 2017 7,175 2018 7,189 2017-18 Change 14 % Change 0.20%
Region East Rockaway 2010 9,768 2011 9,788 2012 9,801 2013 9,804 2014 9,812 2015 9,804 2016 9,787 2017 9,795 2018 9,844 2017-18 Change 49 % Change 0.50%
Region East Williston 2010 2,563 2011 2,570 2012 2,574 2013 2,575 2014 2,577 2015 2,572 2016 2,570 2017 2,567 2018 2,562 2017-18 Change -5 % Change -0.19%
Region Farmingdale 2010 8,242 2011 8,265 2012 8,271 2013 8,272 2014 8,634 2015 8,673 2016 8,852 2017 9,043 2018 9,021 2017-18 Change -22 % Change -0.24%
Region Floral Park 2010 15,890 2011 15,930 2012 15,945 2013 15,959 2014 15,979 2015 15,961 2016 15,942 2017 15,948 2018 15,923 2017-18 Change -25 % Change -0.16%
Region Flower Hill 2010 4,635 2011 4,666 2012 4,689 2013 4,710 2014 4,748 2015 4,772 2016 4,793 2017 4,826 2018 4,869 2017-18 Change 43 % Change 0.89%
Region Freeport 2010 42,886 2011 43,066 2012 43,112 2013 43,143 2014 43,168 2015 43,151 2016 43,140 2017 43,138 2018 43,044 2017-18 Change -94 % Change -0.22%
Region Garden City 2010 22,342 2011 22,481 2012 22,659 2013 22,663 2014 22,659 2015 22,510 2016 22,473 2017 22,542 2018 22,495 2017-18 Change -47 % Change -0.21%
Region Great Neck Estates 2010 2,768 2011 2,778 2012 2,789 2013 2,804 2014 2,815 2015 2,828 2016 2,841 2017 2,856 2018 2,871 2017-18 Change 15 % Change 0.53%
Region Great Neck Plaza 2010 6,732 2011 6,738 2012 6,894 2013 6,886 2014 6,905 2015 6,899 2016 6,968 2017 6,973 2018 6,958 2017-18 Change -15 % Change -0.22%
Region Great Neck 2010 10,086 2011 10,127 2012 10,151 2013 10,174 2014 10,198 2015 10,196 2016 10,200 2017 10,215 2018 10,215 2017-18 Change 0 % Change 0.00%
Region Greenport 2010 2,201 2011 2,206 2012 2,204 2013 2,211 2014 2,211 2015 2,204 2016 2,211 2017 2,208 2018 2,224 2017-18 Change 16 % Change 0.72%
Region Head of the Harbor 2010 1,483 2011 1,486 2012 1,483 2013 1,482 2014 1,481 2015 1,476 2016 1,471 2017 1,469 2018 1,465 2017-18 Change -4 % Change -0.27%
Region Hempstead 2010 54,082 2011 54,186 2012 54,987 2013 55,478 2014 55,496 2015 55,418 2016 55,380 2017 55,373 2018 55,255 2017-18 Change -118 % Change -0.21%
Region Hewlett Bay Park 2010 410 2011 416 2012 417 2013 426 2014 429 2015 432 2016 431 2017 431 2018 433 2017-18 Change 2 % Change 0.46%
Region Hewlett Harbor 2010 1,271 2011 1,274 2012 1,276 2013 1,275 2014 1,276 2015 1,275 2016 1,274 2017 1,274 2018 1,275 2017-18 Change 1 % Change 0.08%
Region Hewlett Neck 2010 452 2011 453 2012 456 2013 468 2014 474 2015 471 2016 471 2017 471 2018 470 2017-18 Change -1 % Change -0.21%
Region Huntington Bay 2010 1,446 2011 1,452 2012 1,451 2013 1,450 2014 1,446 2015 1,442 2016 1,432 2017 1,429 2018 1,435 2017-18 Change 6 % Change 0.42%
Region Island Park 2010 4,684 2011 4,702 2012 4,692 2013 4,683 2014 4,753 2015 4,774 2016 4,815 2017 4,840 2018 4,860 2017-18 Change 20 % Change 0.41%
Region Islandia 2010 3,340 2011 3,347 2012 3,341 2013 3,339 2014 3,366 2015 3,357 2016 3,340 2017 3,331 2018 3,323 2017-18 Change -8 % Change -0.24%
Region Kensington 2010 1,153 2011 1,156 2012 1,158 2013 1,167 2014 1,171 2015 1,168 2016 1,172 2017 1,177 2018 1,185 2017-18 Change 8 % Change 0.68%
Region Kings Point 2010 5,095 2011 5,094 2012 5,083 2013 5,100 2014 5,115 2015 5,126 2016 5,161 2017 5,255 2018 5,287 2017-18 Change 32 % Change 0.61%
Region Lake Grove 2010 11,206 2011 11,232 2012 11,214 2013 11,212 2014 11,188 2015 11,162 2016 11,119 2017 11,085 2018 11,079 2017-18 Change -6 % Change -0.05%
Region Lake Success 2010 2,992 2011 3,016 2012 3,046 2013 3,075 2014 3,084 2015 3,091 2016 3,098 2017 3,124 2018 3,135 2017-18 Change 11 % Change 0.35%
Region Lattingtown 2010 1,743 2011 1,751 2012 1,751 2013 1,760 2014 1,769 2015 1,773 2016 1,774 2017 1,774 2018 1,768 2017-18 Change -6 % Change -0.34%
Region Laurel Hollow 2010 1,953 2011 1,977 2012 1,989 2013 1,997 2014 1,999 2015 2,015 2016 2,023 2017 2,029 2018 2,028 2017-18 Change -1 % Change -0.05%
Region Lawrence 2010 6,448 2011 6,475 2012 6,496 2013 6,504 2014 6,522 2015 6,517 2016 6,538 2017 6,549 2018 6,559 2017-18 Change 10 % Change 0.15%
Region Lindenhurst 2010 27,277 2011 27,326 2012 27,269 2013 27,299 2014 27,248 2015 27,170 2016 27,033 2017 26,973 2018 26,902 2017-18 Change -71 % Change -0.26%
Region Lloyd Harbor 2010 3,682 2011 3,699 2012 3,697 2013 3,695 2014 3,691 2015 3,688 2016 3,681 2017 3,674 2018 3,669 2017-18 Change -5 % Change -0.14%
Region Lynbrook 2010 19,504 2011 19,551 2012 19,577 2013 19,590 2014 19,600 2015 19,576 2016 19,555 2017 19,540 2018 19,493 2017-18 Change -47 % Change -0.24%
Region Malverne 2010 8,518 2011 8,539 2012 8,547 2013 8,555 2014 8,558 2015 8,549 2016 8,537 2017 8,536 2018 8,514 2017-18 Change -22 % Change -0.26%
Region Manorhaven 2010 6,467 2011 6,490 2012 6,503 2013 6,536 2014 6,563 2015 6,591 2016 6,602 2017 6,659 2018 6,649 2017-18 Change -10 % Change -0.15%
Region Massapequa Park 2010 17,036 2011 17,089 2012 17,113 2013 17,127 2014 17,142 2015 17,132 2016 17,114 2017 17,121 2018 17,091 2017-18 Change -30 % Change -0.18%
Region Matinecock 2010 819 2011 821 2012 823 2013 824 2014 824 2015 826 2016 828 2017 831 2018 829 2017-18 Change -2 % Change -0.24%
Region Mill Neck 2010 948 2011 951 2012 953 2013 956 2014 957 2015 961 2016 964 2017 969 2018 969 2017-18 Change 0 % Change 0.00%
Region Mineola 2010 18,882 2011 18,927 2012 18,952 2013 19,033 2014 19,053 2015 19,132 2016 19,199 2017 19,219 2018 19,234 2017-18 Change 15 % Change 0.08%
Region Munsey Park 2010 2,715 2011 2,722 2012 2,723 2013 2,726 2014 2,726 2015 2,724 2016 2,719 2017 2,722 2018 2,716 2017-18 Change -6 % Change -0.22%
Region Muttontown 2010 3,513 2011 3,538 2012 3,587 2013 3,622 2014 3,642 2015 3,648 2016 3,652 2017 3,655 2018 3,663 2017-18 Change 8 % Change 0.22%
Region New Hyde Park 2010 9,788 2011 9,815 2012 9,831 2013 9,840 2014 9,850 2015 9,842 2016 9,842 2017 9,866 2018 9,842 2017-18 Change -24 % Change -0.24%
Region Nissequogue 2010 1,750 2011 1,751 2012 1,747 2013 1,749 2014 1,749 2015 1,747 2016 1,741 2017 1,740 2018 1,733 2017-18 Change -7 % Change -0.40%
Region North Haven 2010 844 2011 852 2012 855 2013 863 2014 866 2015 872 2016 877 2017 884 2018 887 2017-18 Change 3 % Change 0.34%
Region North Hills 2010 5,190 2011 5,202 2012 5,220 2013 5,224 2014 5,236 2015 5,487 2016 5,742 2017 5,758 2018 5,987 2017-18 Change 229 % Change 3.98%
Region Northport 2010 7,409 2011 7,424 2012 7,418 2013 7,418 2014 7,400 2015 7,374 2016 7,342 2017 7,319 2018 7,301 2017-18 Change -18 % Change -0.25%
Region Ocean Beach 2010 81 2011 81 2012 81 2013 81 2014 82 2015 82 2016 82 2017 82 2018 83 2017-18 Change 1 % Change 1.22%
Region Old Brookville 2010 2,115 2011 2,132 2012 2,139 2013 2,147 2014 2,161 2015 2,172 2016 2,185 2017 2,188 2018 2,192 2017-18 Change 4 % Change 0.18%
Region Old Field 2010 919 2011 923 2012 921 2013 921 2014 916 2015 913 2016 908 2017 908 2018 908 2017-18 Change 0 % Change 0.00%
Region Old Westbury 2010 4,716 2011 4,642 2012 4,626 2013 4,609 2014 4,651 2015 4,686 2016 4,716 2017 4,726 2018 4,748 2017-18 Change 22 % Change 0.47%
Region Oyster Bay Cove 2010 2,224 2011 2,230 2012 2,236 2013 2,248 2014 2,256 2015 2,254 2016 2,256 2017 2,255 2018 2,254 2017-18 Change -1 % Change -0.04%
Region Patchogue 2010 11,840 2011 11,860 2012 11,887 2013 12,269 2014 12,334 2015 12,417 2016 12,431 2017 12,405 2018 12,368 2017-18 Change -37 % Change -0.30%
Region Plandome Heights 2010 1,006 2011 1,009 2012 1,011 2013 1,015 2014 1,025 2015 1,024 2016 1,024 2017 1,024 2018 1,019 2017-18 Change -5 % Change -0.49%
Region Plandome Manor 2010 872 2011 875 2012 876 2013 877 2014 878 2015 880 2016 888 2017 891 2018 890 2017-18 Change -1 % Change -0.11%
Region Plandome 2010 1,375 2011 1,382 2012 1,390 2013 1,392 2014 1,403 2015 1,424 2016 1,436 2017 1,451 2018 1,471 2017-18 Change 20 % Change 1.38%
Region Poquott 2010 954 2011 956 2012 951 2013 951 2014 948 2015 945 2016 940 2017 937 2018 934 2017-18 Change -3 % Change -0.32%
Region Port Jefferson 2010 7,757 2011 7,751 2012 7,757 2013 7,790 2014 7,794 2015 7,796 2016 7,770 2017 7,848 2018 8,164 2017-18 Change 316 % Change 4.03%
Region Port Washington North 2010 3,181 2011 3,190 2012 3,206 2013 3,210 2014 3,211 2015 3,209 2016 3,204 2017 3,213 2018 3,209 2017-18 Change -4 % Change -0.12%
Region Quogue 2010 972 2011 977 2012 978 2013 982 2014 986 2015 990 2016 998 2017 1,007 2018 1,010 2017-18 Change 3 % Change 0.30%
Region Rockville Centre 2010 24,078 2011 24,129 2012 24,158 2013 24,177 2014 24,193 2015 24,164 2016 24,564 2017 24,626 2018 24,602 2017-18 Change -24 % Change -0.10%
Region Roslyn Estates 2010 1,232 2011 1,235 2012 1,240 2013 1,238 2014 1,240 2015 1,239 2016 1,241 2017 1,241 2018 1,235 2017-18 Change -6 % Change -0.48%
Region Roslyn Harbor 2010 1,046 2011 1,060 2012 1,062 2013 1,066 2014 1,067 2015 1,082 2016 1,099 2017 1,104 2018 1,105 2017-18 Change 1 % Change 0.09%
Region Roslyn 2010 2,790 2011 2,786 2012 2,793 2013 2,801 2014 2,802 2015 2,812 2016 2,839 2017 2,889 2018 2,882 2017-18 Change -7 % Change -0.24%
Region Russell Gardens 2010 945 2011 948 2012 949 2013 948 2014 949 2015 948 2016 950 2017 952 2018 948 2017-18 Change -4 % Change -0.42%
Region Saddle Rock 2010 880 2011 889 2012 896 2013 900 2014 916 2015 927 2016 942 2017 975 2018 976 2017-18 Change 1 % Change 0.10%
Region Sag Harbor 2010 2,173 2011 2,180 2012 2,251 2013 2,257 2014 2,264 2015 2,274 2016 2,274 2017 2,277 2018 2,284 2017-18 Change 7 % Change 0.31%
Region Sagaponack 2010 314 2011 316 2012 317 2013 320 2014 321 2015 323 2016 322 2017 322 2018 322 2017-18 Change 0 % Change 0.00%
Region Saltaire 2010 41 2011 41 2012 41 2013 41 2014 41 2015 41 2016 41 2017 41 2018 41 2017-18 Change 0 % Change 0.00%
Region Sands Point 2010 2,782 2011 2,795 2012 2,805 2013 2,822 2014 2,833 2015 2,843 2016 2,869 2017 2,880 2018 2,897 2017-18 Change 17 % Change 0.59%
Region Sea Cliff 2010 5,034 2011 5,048 2012 5,053 2013 5,057 2014 5,059 2015 5,056 2016 5,060 2017 5,057 2018 5,047 2017-18 Change -10 % Change -0.20%
Region Shoreham 2010 538 2011 544 2012 543 2013 545 2014 544 2015 542 2016 539 2017 535 2018 533 2017-18 Change -2 % Change -0.37%
Region South Floral Park 2010 1,772 2011 1,777 2012 1,777 2013 1,779 2014 1,781 2015 1,783 2016 1,788 2017 1,787 2018 1,787 2017-18 Change 0 % Change 0.00%
Region Southampton 2010 3,111 2011 3,135 2012 3,146 2013 3,177 2014 3,200 2015 3,251 2016 3,275 2017 3,285 2018 3,301 2017-18 Change 16 % Change 0.49%
Region Stewart Manor 2010 1,964 2011 1,969 2012 1,969 2013 1,972 2014 1,971 2015 1,970 2016 1,968 2017 1,965 2018 1,962 2017-18 Change -3 % Change -0.15%
Region Thomaston 2010 2,613 2011 2,621 2012 2,630 2013 2,631 2014 2,636 2015 2,631 2016 2,629 2017 2,626 2018 2,621 2017-18 Change -5 % Change -0.19%
Region Upper Brookville 2010 1,709 2011 1,720 2012 1,728 2013 1,738 2014 1,743 2015 1,747 2016 1,748 2017 1,757 2018 1,750 2017-18 Change -7 % Change -0.40%
Region Valley Stream 2010 37,408 2011 37,500 2012 37,543 2013 37,570 2014 37,599 2015 37,667 2016 37,626 2017 37,606 2018 37,523 2017-18 Change -83 % Change -0.22%
Region Village of the Branch 2010 1,812 2011 1,816 2012 1,813 2013 1,814 2014 1,809 2015 1,803 2016 1,795 2017 1,794 2018 1,797 2017-18 Change 3 % Change 0.17%
Region West Hampton Dunes 2010 55 2011 56 2012 56 2013 57 2014 57 2015 57 2016 57 2017 58 2018 58 2017-18 Change 0 % Change 0.00%
Region Westbury 2010 15,067 2011 15,146 2012 15,195 2013 15,239 2014 15,292 2015 15,313 2016 15,331 2017 15,358 2018 15,354 2017-18 Change -4 % Change -0.03%
Region Westhampton Beach 2010 1,717 2011 1,723 2012 1,722 2013 1,737 2014 1,748 2015 1,760 2016 1,758 2017 1,793 2018 1,800 2017-18 Change 7 % Change 0.39%
Region Williston Park 2010 7,267 2011 7,282 2012 7,293 2013 7,297 2014 7,302 2015 7,296 2016 7,296 2017 7,295 2018 7,276 2017-18 Change -19 % Change -0.26%
Region Woodsburgh 2010 777 2011 779 2012 780 2013 781 2014 779 2015 781 2016 781 2017 781 2018 779 2017-18 Change -2 % Change -0.26%
Region Balance of Nassau County 2010 830,366 2011 833,271 2012 835,121 2013 836,538 2014 838,048 2015 837,901 2016 837,865 2017 838,117 2018 839,009 2017-18 Change 892 % Change 0.11%
Region Balance of Suffolk County 2010 1,372,063 2011 1,376,225 2012 1,374,468 2013 1,374,427 2014 1,372,726 2015 1,369,329 2016 1,364,098 2017 1,360,960 2018 1,358,317 2017-18 Change -2,643 % Change -0.19%
Region Balance of Babylon Town 2010 164,415 2011 164,791 2012 164,524 2013 164,469 2014 164,092 2015 163,583 2016 162,820 2017 162,322 2018 161,982 2017-18 Change -340 % Change -0.21%
Region Balance of Brookhaven Town 2010 450,335 2011 451,751 2012 451,148 2013 451,060 2014 450,491 2015 449,273 2016 447,824 2017 446,925 2018 445,607 2017-18 Change -1,318 % Change -0.29%
Region Balance of East Hampton Town 2010 19,436 2011 19,557 2012 19,580 2013 19,636 2014 19,684 2015 19,723 2016 19,750 2017 19,788 2018 19,849 2017-18 Change 61 % Change 0.31%

Please choose a filter above to display results or

DISPLAY ALL

No results for your selection

RESET
BACK TO TOP